Корпоративные действия по ценным бумагам
24 мая 2024
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (облигация 4B020500963B / ISIN RU000A0ZYJR6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 320844 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 ноября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 28 ноября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 ноября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 4B020500963B | 20 января 2014 г. | облигации | RU000A0ZYJR6 | RU000A0ZYJR6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
Размер купонного дохода в RUB | 74.79 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 30 мая 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 ноября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |